Dividendes

Retrouvez le tableau des versements des dividendes de la semaine prochaine
La distribution de dividendes revêt à la fois des aspects financiers et des aspects juridiques.
Généralement, les théories économiques et financières sur les dividendes convergent internationalement, mais les modalités juridiques les concernant peuvent varier en profondeur d'un pays à un autre.
À titre d'exemple, en France, ce sont les actionnaires réunis en assemblée générale qui décident du versement des dividendes, tandis qu'au Canada ce sont ordinairement les membres du conseil d'administration, sauf convention unanime des actionnaires ou disposition contraire des statuts.

Date Valeur Type Montant Rendement
26/06/2023 Encres Dubuit Détachement 0,30 7,01%
26/06/2023 Installux Détachement 8,00 2,47%
26/06/2023 Virbac Détachement 1,32 0,48%
27/06/2023 Groupe Guillin Détachement 0,80 3,02%
27/06/2023 Smtpc Détachement 1,90 6,48%
28/06/2023 Baikowski Détachement 0,60 3,33%
28/06/2023 Gevelot Détachement 4,00 2,15%
28/06/2023 I2S Détachement 0,069 1,11%
28/06/2023 Saint Jean Groupe Détachement 0,10 0,53%
28/06/2023 Alan Allman Associates Détachement 0,05 0,44%
29/06/2023 Gecina Nom. Détachement (solde) 2,65 2,78%
29/06/2023 Delfingen Détachement 0,64 1,23%
29/06/2023 Robertet Détachement 8,50 1,03%
29/06/2023 Synergie Détachement 0,80 2,47%
30/06/2023 Cogelec Détachement 0,29 3,79%
30/06/2023 Fleury Michon Détachement 1,20 5,80%
30/06/2023 U10 Corp. Détachement 0,08 6,37%

  

Ajouter un commentaire